Resistenza all'umidità 8006 8079 8011 H18 0,006
Panoramica Informazioni sul prodotto Shandong Hickman Metal Materials Co., Ltd. è situata nella bellissima città a nord
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 8006 8079 8011 H18 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Spessore | 0,006-0,2 mm |
Larghezza | 100-1600mm |
Forma | Piatto |
MOQ | 1 tonnellata |
Superficie | Finitura a specchio/mulino, spazzolata, lucidata, anodizzata |
Lunghezza | Personalizzabile |
Modello numero: | Serie 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Nome | Foglio di alluminio |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | 8006 8079 8011 H18 |
Marchio | Hickmann |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606122000 |
Capacità produttiva | 100000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodottonome del prodotto | Foglio di alluminio |
Forma | Foglio rotondo |
Lega n. | 8006 8079 8011 H18 |
Temperare | O,H14,H16,H18,H19,H22,H24 |
Indietro: Nastro Mylar in foglio di alluminio con bordo libero di colore diverso per cavi
Prossimo: Pirottini in foglio di alluminio Supporti per cupcake in foglio di alluminio Teglie con coperchio
Il nostro contatto
Spedisci ora